# Prix des trajets en VTC depuis Lille

> Source : https://nordvtc.fr/prix-trajets

Prix « à partir de » de jour pour 14 trajets de référence et 16 villes desservies, calculés avec la grille de Nord VTC. Le prix exact dépend de l'adresse et s'affiche avant de payer.

- Trajet le moins cher : Villeneuve-d'Ascq (20 €).
- Trajet le plus cher : Aéroport d'Amsterdam-Schiphol (525 €).
- Prix médian des 14 trajets de référence : 180 €.
- Prix médian vers les aéroports et gares depuis les 16 villes : 146,50 € (de 20 € à 409 €, 64 prix).

## Classement du moins cher au plus cher

| # | Destination | Distance | Durée | Prix dès | Prix au km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve-d'Ascq | 6 km | ~15 min | 20 € | 3,53 € |
| 2 | Aéroport de Lille-Lesquin | 10 km | ~15 min | 28 € | 2,80 € |
| 3 | Roubaix | 13 km | ~20 min | 33 € | 2,53 € |
| 4 | Tourcoing | 14 km | ~20 min | 35 € | 2,51 € |
| 5 | Lens | 38 km | ~40 min | 78 € | 2,06 € |
| 6 | Gare d'Arras | 54 km | ~45 min | 107 € | 1,98 € |
| 7 | Dunkerque | 79 km | ~1 h | 152 € | 1,93 € |
| 8 | Gare de Bruxelles-Midi | 110 km | ~1 h 20 | 208 € | 1,89 € |
| 9 | Aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi | 118 km | ~1 h 25 | 223 € | 1,89 € |
| 10 | Le Touquet-Paris-Plage | 128 km | ~1 h 55 | 240 € | 1,88 € |
| 11 | Aéroport de Bruxelles-Zaventem | 129 km | ~1 h 45 | 242 € | 1,88 € |
| 12 | Aéroport Paris-Beauvais (depuis Lesquin) | 189 km | ~1 h 55 | 355 € | 1,88 € |
| 13 | Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle | 197 km | ~2 h | 365 € | 1,85 € |
| 14 | Aéroport d'Amsterdam-Schiphol | 286 km | ~3 h 15 | 525 € | 1,84 € |

Méthode : grille tarifaire du site (distance, approche du chauffeur incluse, tarif de jour). Aucune donnée de réservation ou de client n'est utilisée.
